<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site van Pieter Bas Elskamp &#187; Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.elskamp.org/index.php/category/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elskamp.org</link>
	<description>De leuke en interessante dingen waar ik op het web tegenaan loop...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 01:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Marcom09: gelukkig hebben we de foto&#8217;s nog!</title>
		<link>http://www.elskamp.org/index.php/marcom09-gelukkig-hebben-we-de-fotos-nog/</link>
		<comments>http://www.elskamp.org/index.php/marcom09-gelukkig-hebben-we-de-fotos-nog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[marcom09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elskamp.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elskamp.org/index.php/marcom09-gelukkig-hebben-we-de-fotos-nog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twtAd: Geld verdienen met je tweets</title>
		<link>http://www.elskamp.org/index.php/twtad-geld-verdienen-met-je-tweets/</link>
		<comments>http://www.elskamp.org/index.php/twtad-geld-verdienen-met-je-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twtAd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elskamp.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://elskamp.org/wp/wp-content/uploads/twtad.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-282" title="adverteren op twitter" src="http://elskamp.org/wp/wp-content/uploads/twtad-300x182.gif" alt="adverteren op twitter" width="240" height="146" /></a>Waar het bij de opkomst en groei van het aantal bloggers en websites mogelijk werd met Adsense en andere advertentievormen opeens voor iedereen mogelijk werd een klein zakcentje te verdienen, komt er nu Twitter groter groeit een vergelijkbaar soort initiatief: Microadverteren via Twitter.

Dit kan via <a title="twtAd: Adverteren in Twitter" href="http://twtad.com">twtAd</a>, een site waar je je kunt registreren om via advertenties/links reclame kan maken voor adverteerders onder je followers op CPC basis. Laten we dus maar eens een nader kijkje nemen of twtAd werkelijk een handige tool is voor tweeps om een extra centje te verdienen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elskamp.org/index.php/twtad-geld-verdienen-met-je-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag: IAB Search Marketing Thursday</title>
		<link>http://www.elskamp.org/index.php/verslag-iab-search-marketing-thursday/</link>
		<comments>http://www.elskamp.org/index.php/verslag-iab-search-marketing-thursday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elskamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elskamp.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-54" title="Presentatie Eduard" src="http://elskamp.org/wp/wp-content/uploads/presentatie-eduard-150x150.jpg" alt="Presentatie Eduard" width="150" height="150" />Taskforce Search van het <a title="IAB" href="http://www.iab.nl/">IAB</a> organiseerde op 23 april voor het eerst Search Marketing Thursday, in Seats2Meet te Maarssen. In navolging op <a title="Mobile Monday" href="http://www.mobilemonday.nl/">Mobile Monday</a> en <a title="WAA Nederland" href="http://waanetherlands.wordpress.com/">Web Analytics Wednesday</a> moet Search Marketing Thursday zich ontwikkelen tot een 2 maandelijkse sessie voor Search Engine Marketeers om een update te krijgen over de laatste ontwikkelingen, cases en nieuwtjes.

In de sessie, waar een man of 40 aanwezig waren, werd kort terug gegrepen op <a title="SES Amsterdam op Bijgespijkerd" href="http://www.bijgespijkerd.nl/zoekmachinemarketing/verslag-ses-amsterdam">SES Amsterdam</a>. Aan bod kwamen <a title="Edwords.nl" href="http://www.edwords.nl/">Edward Blacquiere</a>, over de Nederlandse Search markt in 2009 en Ronald van Klooster van <a title="Maxlead" href="http://maxlead.nl/">Maxlead</a>, over de Luba case waarmee zij de SEM award 2009 gewonnen hebben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elskamp.org/index.php/verslag-iab-search-marketing-thursday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
